andata |
1ª giornata |
ritorno |
21 dic. 2011 |
| 29 gen. 2012 |
4-1 | Atalanta-Cesena | 1-0 |
0-2 | Bologna-Roma | 1-1 |
0-2 | Cagliari-Milan | 0-3 |
4-1 | Inter-Lecce | 0-1 |
0-0 | Lazio-Chievo | 3-0 |
6-1 | Napoli-Genoa | 2-3 |
2-2 | Novara-Palermo | 0-2 |
3-3 | Parma-Catania | 1-1 |
0-0 | Siena-Fiorentina | 1-2 |
0-0 | Udinese-Juventus | 1-2 |
andata |
2ª giornata |
ritorno |
11 set. 2011 |
| 1º feb. 2012 |
0-0 | Catania-Siena | 1-0 |
1-3 | Cesena-Napoli | 0-0 |
2-2 | Chievo-Novara | 2-1 |
2-0 | Fiorentina-Bologna | 0-2 |
2-2 | Genoa-Atalanta | 0-1 |
4-1 | Juventus-Parma | 0-0 |
0-2 | Lecce-Udinese | 1-2 |
2-2 | Milan-Lazio | 0-2 |
4-3 | Palermo-Inter | 4-4 |
1-2 | Roma-Cagliari | 2-4 |
andata |
3ª giornata |
ritorno |
18 set. 2011 |
| 5 feb. 2012 |
1-0 | Atalanta-Palermo | 1-2 |
0-2 | Bologna-Lecce | 0-0 |
2-1 | Cagliari-Novara | 0-0 |
1-0 | Catania-Cesena | 0-0 |
0-0 | Inter-Roma | 0-4 |
1-2 | Lazio-Genoa | 2-3 |
3-1 | Napoli-Milan | 0-0 |
2-1 | Parma-Chievo | 2-1 |
0-1 | Siena-Juventus | 0-0 |
2-0 | Udinese-Fiorentina | 2-3 |
andata |
4ª giornata |
ritorno |
21 set. 2011 |
| 12 feb. 2012 |
1-2 | Cesena-Lazio | 2-3 |
1-0 | Chievo-Napoli | 0-2 |
3-0 | Fiorentina-Parma | 2-2 |
3-0 | Genoa-Catania | 0-4 |
1-1 | Juventus-Bologna | 1-1 |
1-2 | Lecce-Atalanta | 0-0 |
1-1 | Milan-Udinese | 2-1 |
3-1 | Novara-Inter | 1-0 |
3-2 | Palermo-Cagliari | 1-2 |
1-1 | Roma-Siena | 0-1 |
andata |
5ª giornata |
ritorno |
25 set. 2011 |
| 19 feb. 2012 |
2-1 | Atalanta-Novara | 0-0 |
1-3 | Bologna-Inter | 3-0 |
0-0 | Cagliari-Udinese | 0-0 |
1-1 | Catania-Juventus | 1-3 |
2-1 | Chievo-Genoa | 1-0 |
0-0 | Lazio-Palermo | 1-5 |
1-0 | Milan-Cesena | 3-1 |
0-0 | Napoli-Fiorentina | 3-0 |
0-1 | Parma-Roma | 0-1 |
3-0 | Siena-Lecce | 1-4 |
andata |
6ª giornata |
ritorno |
2 ott. 2011 |
| 26 feb. 2012 |
0-0 | Cesena-Chievo | 0-1 |
1-2 | Fiorentina-Lazio | 0-1 |
0-3 | Inter-Napoli | 0-1 |
2-0 | Juventus-Milan | 1-1 |
0-2 | Lecce-Cagliari | 2-1 |
3-3 | Novara-Catania | 1-3 |
2-0 | Palermo-Siena | 1-4 |
3-1 | Parma-Genoa | 2-2 |
3-1 | Roma-Atalanta | 1-4 |
2-0 | Udinese-Bologna | 3-1 |
andata |
7ª giornata |
ritorno |
16 ott. 2011 |
| 4 mar. 2012 |
0-0 | Atalanta-Udinese | 0-0 |
0-0 | Cagliari-Siena | 0-3 |
2-1 | Catania-Inter | 2-2 |
0-0 | Cesena-Fiorentina | 0-2 |
0-0 | Chievo-Juventus | 1-1 |
0-0 | Genoa-Lecce | 2-2 |
2-1 | Lazio-Roma | 2-1 |
3-0 | Milan-Palermo | 4-0 |
1-2 | Napoli-Parma | 2-1 |
0-2 | Novara-Bologna | 0-1 |
andata |
8ª giornata |
ritorno |
23 ott. 2011 |
| 11 mar. 2012 |
0-2 | Bologna-Lazio | 20:45 |
0-0 | Cagliari-Napoli | 3-6 |
2-2 | Fiorentina-Catania | - |
1-0 | Inter-Chievo | 2-0 |
2-2 | Juventus-Genoa | - |
3-4 | Lecce-Milan | - |
1-2 | Parma-Atalanta | - |
1-0 | Roma-Palermo | 10/03 20:45 |
2-0 | Siena-Cesena | - |
3-0 | Udinese-Novara | 20:45 |
andata |
9ª giornata |
ritorno |
26 ott. 2011 |
| 18 mar. 2012 |
1-1 | Atalanta-Inter | - |
1-1 | Cesena-Cagliari | 12:30 |
0-1 | Chievo-Bologna | - |
2-1 | Genoa-Roma | 19/03 20:45 |
2-1 | Juventus-Fiorentina | 17/03 20:45 |
1-1 | Lazio-Catania | - |
4-1 | Milan-Parma | 17/03 18:00 |
2-0 | Napoli-Udinese | 20:45 |
1-1 | Novara-Siena | - |
2-0 | Palermo-Lecce | - |
andata |
10ª giornata |
ritorno |
30 ott. 2011 |
| 25 mar. 2012 |
3-1 | Bologna-Atalanta | - |
0-3 | Cagliari-Lazio | - |
2-1 | Catania-Napoli | - |
1-0 | Fiorentina-Genoa | - |
1-2 | Inter-Juventus | - |
1-1 | Lecce-Novara | - |
2-0 | Parma-Cesena | - |
2-3 | Roma-Milan | - |
4-1 | Siena-Chievo | - |
1-0 | Udinese-Palermo | - |
andata |
11ª giornata |
ritorno |
6 nov. 2011 |
| 1º apr. 2012 |
1-0 | Atalanta-Cagliari | - |
0-1 | Cesena-Lecce | - |
1-0 | Chievo-Fiorentina | - |
0-1 | Genoa-Inter | - |
1-0 | Lazio-Parma | - |
4-0 | Milan-Catania | - |
3-3 | Napoli-Juventus | - |
0-2 | Novara-Roma | - |
3-1 | Palermo-Bologna | - |
2-1 | Udinese-Siena | - |
andata |
12ª giornata |
ritorno |
20 nov. 2011 |
| 7 apr. 2012 |
0-1 | Bologna-Cesena | - |
1-2 | Catania-Chievo | - |
0-0 | Fiorentina-Milan | - |
1-0 | Genoa-Novara | - |
2-1 | Inter-Cagliari | - |
3-0 | Juventus-Palermo | - |
0-0 | Napoli-Lazio | - |
2-0 | Parma-Udinese | - |
2-1 | Roma-Lecce | - |
2-2 | Siena-Atalanta | - |
andata |
13ª giornata |
ritorno |
27 nov. 2011 |
| 11 apr. 2012 |
1-1 | Atalanta-Napoli | - |
1-1 | Cagliari-Bologna | - |
2-0 | Cesena-Genoa | - |
0-1 | Lazio-Juventus | - |
0-1 | Lecce-Catania | - |
4-0 | Milan-Chievo | - |
2-1 | Novara-Parma | - |
2-0 | Palermo-Fiorentina | - |
0-1 | Siena-Inter | - |
2-0 | Udinese-Roma | - |
andata |
14ª giornata |
ritorno |
4 dic. 2011 |
| 15 apr. 2012 |
1-0 | Bologna-Siena | - |
0-1 | Catania-Cagliari | - |
0-0 | Chievo-Atalanta | - |
3-0 | Fiorentina-Roma | - |
0-2 | Genoa-Milan | - |
0-1 | Inter-Udinese | - |
2-0 | Juventus-Cesena | - |
3-0 | Lazio-Novara | - |
4-2 | Napoli-Lecce | - |
0-0 | Parma-Palermo | - |
andata |
15ª giornata |
ritorno |
11 dic. 2011 |
| 22 apr. 2012 |
1-1 | Atalanta-Catania | - |
2-2 | Bologna-Milan | - |
0-0 | Cagliari-Parma | - |
2-0 | Inter-Fiorentina | - |
2-3 | Lecce-Lazio | - |
1-1 | Novara-Napoli | - |
0-1 | Palermo-Cesena | - |
1-1 | Roma-Juventus | - |
0-2 | Siena-Genoa | - |
2-1 | Udinese-Chievo | - |
andata |
16ª giornata |
ritorno |
18 dic. 2011 |
| 29 apr. 2012 |
2-0 | Catania-Palermo | - |
0-1 | Cesena-Inter | - |
2-0 | Chievo-Cagliari | - |
2-2 | Fiorentina-Atalanta | - |
2-1 | Genoa-Bologna | - |
2-0 | Juventus-Novara | - |
2-2 | Lazio-Udinese | - |
2-0 | Milan-Siena | - |
1-3 | Napoli-Roma | - |
3-3 | Parma-Lecce | - |
andata |
17ª giornata |
ritorno |
8 gen. 2012 |
| 2 mag. 2012 |
0-2 | Atalanta-Milan | - |
2-0 | Bologna-Catania | - |
3-0 | Cagliari-Genoa | - |
5-0 | Inter-Parma | - |
0-1 | Lecce-Juventus | - |
0-3 | Novara-Fiorentina | - |
1-3 | Palermo-Napoli | - |
2-0 | Roma-Chievo | - |
4-0 | Siena-Lazio | - |
4-1 | Udinese-Cesena | - |
andata |
18ª giornata |
ritorno |
15 gen. 2012 |
| 6 mag. 2012 |
1-1 | Catania-Roma | - |
3-1 | Cesena-Novara | - |
1-0 | Chievo-Palermo | - |
0-1 | Fiorentina-Lecce | - |
3-2 | Genoa-Udinese | - |
1-1 | Juventus-Cagliari | - |
2-0 | Lazio-Atalanta | - |
0-1 | Milan-Inter | - |
1-1 | Napoli-Bologna | - |
3-1 | Parma-Siena | - |
andata |
19ª giornata |
ritorno |
22 gen. 2012 |
| 13 mag. 2012 |
0-2 | Atalanta-Juventus | - |
0-0 | Bologna-Parma | - |
0-0 | Cagliari-Fiorentina | - |
2-1 | Inter-Lazio | - |
2-2 | Lecce-Chievo | - |
0-3 | Novara-Milan | - |
5-3 | Palermo-Genoa | - |
5-1 | Roma-Cesena | - |
1-1 | Siena-Napoli | - |
2-1 | Udinese-Catania | - |
By wikipedia
Se l'articolo ti è piaciuto, clicca su uno dei due link sotto "Related Results" e poi diventa fan di Highlights Italia cliccando su "Mi piace"
0 commenti:
Posta un commento